Licitaciones Restringidas
2024
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Noviembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Octubre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Septiembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Agosto | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Julio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Junio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Mayo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Abril | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Marzo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Febrero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Enero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2023
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Noviembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Octubre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Septiembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Agosto | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Julio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Junio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Mayo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Abril | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Marzo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Febrero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Enero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2022
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Noviembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Octubre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Septiembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Agosto | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Julio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Junio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Mayo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Abril | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Marzo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Febrero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Enero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2021
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Enero – Diciembre | Durante estos meses NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2020
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Enero-Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2019
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Enero-Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2018
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Noviembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Octubre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Septiembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Agosto | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Julio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Junio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Mayo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Abril | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Marzo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Febrero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Enero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
2017
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Enero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Febrero | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Marzo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Abril | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Mayo | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Junio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Julio | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Agosto | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Septiembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Octubre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Noviembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |
Diciembre | Durante este mes NO se realizaron procesos de Licitación Restringida | No disponible | N/A |