Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | Durante el mes de Diciembre del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Noviembre | Durante el mes de Noviembre del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Octubre | Durante el mes de Octubre del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Septiembre | Durante el mes de Septiembre del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Agosto | Durante el mes de Agosto del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Julio | Durante el mes de Julio del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Junio | Durante el mes de Junio del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Mayo | Durante el mes de Mayo del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Abril | Durante el mes de Abril del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Marzo | Durante el mes de Marzo del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Febrero | Durante el mes de Febrero del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios | ||
Enero | Durante el mes de Enero del año en curso NO se realizaron procesos de Comparación de Precios |
Trimestre | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
1er | En este trimestre no se realizó ningún tipo de compra bajo este procedimiento |
![]() |
|
2do | Comparación de Precios |
![]() |
|
3ro | Comparación de Precios |
![]() |
|
4to | Comparación de Precios |
![]() |