Procesos de consultas abiertas
2025
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Febrero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Febrero | No Disponible | N/A |
Enero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Enero | No Disponible | N/A |
2024
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Diciembre | No Disponible | N/A |
Noviembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Noviembre | No Disponible | N/A |
Octubre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Octubre | No Disponible | N/A |
Septiembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Septiembre | No Disponible | N/A |
Agosto | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Agosto | No Disponible | N/A |
Julio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Julio | No Disponible | N/A |
Junio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Junio | No Disponible | N/A |
Mayo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Mayo | No Disponible | N/A |
Abril | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Abril | No Disponible | N/A |
Marzo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Marzo | No Disponible | N/A |
Febrero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Febrero | No Disponible | N/A |
Enero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Enero | No Disponible | N/A |
2023
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Diciembre | No Disponible | N/A |
Noviembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Noviembre | No Disponible | N/A |
Octubre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Octubre | No Disponible | N/A |
Septiembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Septiembre | No Disponible | N/A |
Agosto | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Agosto | No Disponible | N/A |
Julio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Julio | No Disponible | N/A |
Junio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Junio | No Disponible | N/A |
Mayo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Mayo | No Disponible | N/A |
Abril | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Abril | No Disponible | N/A |
Marzo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Marzo | No Disponible | N/A |
Febrero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Febrero | No Disponible | N/A |
Enero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Enero | No Disponible | N/A |
2022
Mes | Descripción | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Diciembre | No Disponible | N/A |
Noviembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Noviembre | No Disponible | N/A |
Octubre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Octubre | No Disponible | N/A |
Septiembre | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Septiembre | No Disponible | N/A |
Agosto | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Agosto | No Disponible | N/A |
Julio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Julio | No Disponible | N/A |
Junio | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Junio | No Disponible | N/A |
Mayo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Mayo | No Disponible | N/A |
Abril | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Abril | No Disponible | N/A |
Marzo | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Marzo | No Disponible | N/A |
Febrero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Febrero | No Disponible | N/A |
Enero | No se han realizado consultas abiertas en el mes de Enero | No Disponible | N/A |