Nóminas
La nómina general de la DIGEPRES es publicada mensualmente para cumplir con lo requerido en la Ley General No. 200-04
de Libre Acceso a la Información Pública y el Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, incluye todo el personal nombrado y contratado, posición, sueldo y retenciones.
Esta responsabilidad es propia del Departamento de Recursos Humanos, es revisada y contabilizada por el departamento de Auditoría Interna.
Nóminas 2024
Nóminas 2023
Mes | Nomina | Info |
---|---|---|
Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero |
Nóminas 2022
Mes | Nomina | Info |
---|---|---|
Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero |
Nóminas 2021
Mes | Certificacion | Nomina | Fijos | Suplencia Fijos | Temporales | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Julio | ||||||
Junio | ||||||
Mayo | ||||||
Abril | ||||||
Marzo | ||||||
Febrero | ||||||
Enero |
Nóminas 2020
Descripción | Descarga | Descarga | Info |
---|---|---|---|
Diciembre | |||
Noviembre | |||
Octubre | |||
Septiembre | |||
Agosto | |||
Julio | |||
Junio | |||
Mayo | |||
Abril | |||
Marzo | |||
Febrero | |||
Enero |
Nóminas 2019
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero |
Nóminas 2018
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Diciembre | ||
Noviembre | ||
Octubre | ||
Septiembre | ||
Agosto | ||
Julio | ||
Junio | ||
Mayo | ||
Abril | ||
Marzo | ||
Febrero | ||
Enero |
Nóminas 2017
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Nóminas 2016
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Nóminas 2015
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octuble | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Nóminas 2014
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Nóminas 2013
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Nóminas 2012
Mes | Descarga | Info |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |