INICIO | MAPA DEL SITIO | CONTACTO
| Año | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2025 | Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) Corte Semestral |
|
| Año | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2024 | Recaudación e Inversión de las Rentas ERIR Cierre Anual |
|
|
| 2024 | Recaudación e Inversión de las Rentas Corte Semestral |
|
| Año | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2023 | Recaudación e Inversión de las Rentas ERIR Cierre Anual |
|
|
| 2023 | Recaudación e Inversión de las Rentas Corte Semestral |
|
| Año | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2022 | Recaudación e Inversión de las Rentas ERIR Cierre Anual |
|
|
| 2022 | Recaudación e Inversión de las Rentas Corte Semestral |
|
| Año | Descripción | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2021 | Recaudación e Inversión de las Rentas Corte Semestral |
|
|
| 2021 | Recaudación e Inversión de las Rentas ERIR Cierre Anual |
|
Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES)
Av. México esq. Leopoldo Navarro Edif. Juan Pablo Duarte 5to. Piso. Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: (809) 687-7121 | [email protected]
© 2026 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
REPÚBLICA DOMINICANA